客服熱線 0512-80606568
▌ 技術參數表
參數 | MJ4090 | MJ4120 | MJ6120 | MJ6130 | MJ6150 | MJ8150 |
給料口尺寸(mm) | 895×600 | 1200×830 | 1200×1100 | 1300×1130 | 1500×1070 | 1500×1300 |
排礦口范圍(mm) | 50-175 | 75-275 | 125-275 | 125-300 | 125-300 | 150-300 |
電動機功率(kw) | 75 | 132 | 160 | 160 | 200 | 200 |
轉速(rpm) | 270 | 240 | 210 | 225 | 200 | 200 |
破碎機重量(kg) | 14580 | 27300 | 39600 | 44500 | 54000 | 64500 |
最大檢修重量(kg) | 6300 | 12200 | 18500 | 22300 | 31600 | 34000 |
生產能力(t/h) | 80-315 | 160-795 | 295-800 | 325-950 | 385-1070 | 470-1150 |
▌ 產品剖面圖
▌ 產品特點
1、MJ 顎式破碎機均為單肘復合擺動式,重型設計,采用對稱深破碎腔、大進給口和優化嚙合角,達到高運轉率、大破碎比、高生產率。壽命長,磨損小,維護操作方便,液壓或機械調整排礦口機構簡單可靠。
2、該機的設計強調在保證并提高強度的同時減輕設備重量,增加靈活性、可靠性、安全性與經濟性。
3、定顎與動顎板均為箱形帶筋板鑄件,重量輕、強度與剛度高,雙重密封的潤滑系統、安全可靠。
4、全部焊縫離開應力集中區,同時在應力集中區采取改變部件弧度等提高強度的措施。
5、方形大進料口,對稱深腔無死區破碎腔:提高進料能力。
6、動顎頂部裝有一塊可以更換的厚護板,用以保護動顎不受進料的沖擊。
7、進料口動顎上方不需安裝擋料板,進入破碎機的大塊物料可以直接落入破碎腔的活動區。
8、傳統顎式破碎機采用的是非對稱破碎腔設計,其有效進料口尺寸小于額定開口。該系列破碎機采用的是對稱破碎腔設計,使實際開口等于額定開口,提高了進料能力。
▌ 外形尺寸圖
▌ 產品尺寸表
外形尺寸(mm) | MJ4090 | MJ4120 | MJ6120 | MJ6130 | MJ6150 | MJ8150 |
L | 2550 | 3230 | 3610 | 3760 | 4110 | 4500 |
W | 1880 | 2570 | 2350 | 2470 | 3000 | 2900 |
H | 2380 | 2920 | 3510 | 3850 | 3330 | 4190 |
D | 1600 | 1860 | 1860 | 2170 | 1760 | 2170 |
G | 1580 | 1930 | 2500 | 2680 | 2390 | 3050 |
▌ 生成能力表
緊邊排礦口(mm) | 生產能力(t/h) | |||||
MJ4090 | MJ4120 | MJ6120 | MJ6130 | MJ6150 | MJ8150 | |
40 | ||||||
50 | 80-100 | |||||
75 | 95-155 | 160-220 | ||||
100 | 120-195 | 220-295 | ||||
125 | 145-230 | 270-350 | 295-390 | 325-428 | 385-495 | |
150 | 170-270 | 320-425 | 355-460 | 385-500 | 440-580 | 470-610 |
175 | 195-315 | 380-500 | 400-525 | 432-570 | 500-660 | 540-705 |
200 | 440-575 | 450-590 | 490-645 | 560-735 | 615-795 | |
225 | 490-645 | 505-655 | 545-725 | 620-805 | 670-880 | |
250 | 545-715 | 555-730 | 605-805 | 690-910 | 735-970 | |
275 | 605-795 | 605-880 | 660-880 | 755-990 | 820-1060 | |
300 | 700-950 | 810-1070 | 875-1150 |
注:上表中給出的產量只是說明破碎機能力的一個近似值。所對應的條件是開路破碎,物料容重為1600kg/m3 干燥的爆破花崗巖,其最大尺寸滿足破碎機允許的最大給料粒度。表中較低的值適用于給料中小于排礦口尺寸的細料被剔除的情況,較高的值則適用于含有細料的情況。破碎機可以正常運行的最小緊邊排礦口取決于給料的粒度分布、材料的可碎性(Wi)、給料中污染物的含量、所安裝的顎板類型及其材料種類等。