客服熱線 0512-80606568
▌ 技術參數表
參數 | VC100 | VC300 |
磨錐底部直徑(mm) | 1000 | 1600 |
生產能力(t/h) | 60-120 | 220-250 |
最大進料尺寸(mm) | 80,100,120 | 15,180,200 |
應用于碎石生產 | 25 | - |
應用于開式循環磨碎 | 7 | - |
開式循環磨碎尺寸小于100μm的百分比(%) | 32 | - |
電動功率(kw) | 160-200 | 315-355 |
長(mm) | 3560 | - |
寬(mm) | 2100 | - |
高(mm) | 3030 | - |
重量(kg) | 21000 | 50000 |
* 取決于破碎材料的強度
振動圓錐破碎機已經應用于南非的Central Rand金礦,相比普通的礦石處理設備,振動圓錐破碎機節能的范圍可以達到30~32%,已經證明了產品技術和操作的可靠性。